污水深度处理工艺-赢多多app官方下载
工艺流程
process flow
工艺概述
process introduction
该工艺以cdof为核心设备,经过cdfu前处理,去除部分悬浮物与cod,然后再经过cdof深度处理,使出水无色透明,cod达到处理标准。
生化出水先进入cdfu进行预处理,出水进入到cdof进行深度处理,进一步降解cod,出水cod稳定达到处理标准。cdfu和cdof气源都采用臭氧气体,cdfu浮渣和cdof反洗出水排到去浮渣池。
工艺优势
process characteristics
① 流程短,效率高,抗冲击性强,出水稳定达到水质要求;
② 多项发明专利技术,cod降解率高,脱色效果好,臭氧投加比低(传统1/2~1/4),能耗低;
③ cdof多重催化氧化,反应速率快,停留时间短(<15min),撬装化、占地少(传统1/5);
⑤ 全自动化密闭压力运行,无臭氧泄漏,安全、环保;
⑥ 全自动化、信息化运行,可远程监控,少人工,运维便捷且成本低。
技术对比
technical comparison
序号 | 项目 | 混凝沉淀池 臭氧氧化池(传统技术) | |
1 | 处理效果 | 一级a标准(不稳定) | 一级a标准或更高(稳定) |
2 | 稳定性 | 设备可靠性和自动化程度低,水质波动适应性和抗冲击性差,系统稳定性不佳 | 全自动运行,多指标自动实时监控,适应性和抗冲击性好,系统稳定性好 |
3 | 药剂 | 加入絮凝剂等药剂 | 基本无需加任何药剂 |
4 | 运行成本 | 臭氧消耗量(100%),药剂用量大,运行成本高 | 臭氧消耗量(20~25%),运行成本低 |
5 | 安全环保 | 药剂用量大,污泥量较大,非密闭运行,臭氧外泄,带来二次污染,存在较大安全环保风险。 | 全密闭带压运行,零泄漏,现场环境友好,无隐患问题,安全环保 |
6 | 投用周期及占地面积 | 气浮池,占地面积大,建造、安装周期长,建设影响因素多(天气、人工等) | 撬装设备,占地面积小,建造、安装和调试周期短(橇装化设计,工厂预组装调试) |
工艺指标
process index
项目 | 技术指标 | |
cod,mg/l | 色度 | |
工艺进水 | ≤200 | ≤200 |
工艺出水 | ≤40 | ≤20 |
应用案例
application case